Viele ungewöhnliche Stimmen bei der Bürgermeisterwahl in Pappenheim
Mit der amtlichen Bekanntmachung hat die Stadt Pappenheim das abschließende Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom 8. März 2026 mitgeteilt Der Wahlausschuss stellte das Ergebnis in seiner Sitzung am 17. März fest. Insgesamt waren 3.030 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, von denen 1.938 ihr Stimmrecht wahrnahmen. Von den abgegebenen Stimmen waren 1.731 gültig, 207 Stimmzettel wurden als ungültig gewertet.
Im Zentrum steht ein eindeutiges Votum und damit die Wiederwahl von Florian Gallus (CSU). Er erhielt 1.430 Stimmen der 1.938.Stimmen.
Neben dem erfolgreichen Kandidaten zeigt ein Blick in die Auswertung ein besonderes Detail dieser Wahl. Zahlreiche Stimmen entfielen nicht auf offizielle Bewerber, sondern auf Personen, die von Wählerinnen und Wählern handschriftlich auf den Stimmzetteln ergänzt wurden. Diese sogenannten wählerbenannten Einzelstimmen verteilen sich auf eine Vielzahl von Namen und bewegen sich überwiegend im niedrigen einstelligen Bereich, in einigen Fällen auch darüber. Sie spiegeln damit weniger einen organisierten Wettbewerb wider als vielmehr individuelle Wahlentscheidungen innerhalb der Bürgerschaft.
Von Wählern benannte Personen mit Stimmenanteilen in alphabetischer Reihenfolge
| Name | Stimmen |
| Gallus Florian | 1.430 |
| Bedal Albrecht | 3 |
| Curci Franco | 1 |
| Deffner Thomas | 2 |
| Dengler Rainer | 3 |
| Diehl Fabiola | 1 |
| Dirmeier Dominik | 1 |
| Draeer Harald | 2 |
| Eberle Stefan | 1 |
| Eckelein Michele | 9 |
| Eggert Tim | 2 |
| Finger Georg | 2 |
| Frosch Clemens | 2 |
| Geck Matthias | 2 |
| Glück Stefanie | 1 |
| Gorhan Robert | 1 |
| Gronauer Weddige Friedrich | 4 |
| Hecht Bernhard | 1 |
| Heider Bernd | 1 |
| Herzner Florian | 1 |
| Hönig Friedrich | 1 |
| Hüttinger Heidi | 1 |
| Hüttinger Roland | 1 |
| Hüttinger Thorsten | 3 |
| Jakob David | 1 |
| Kattinger Achim | 2 |
| Kiermeyer Roland | 1 |
| Knoll Erwin | 1 |
| Koch Michael | 1 |
| Kraft Thomas | 1 |
| Kuhlmann Jan | 2 |
| Lämmerer Carola | 5 |
| Lampmann Susanne | 1 |
| Lang Siegfried | 2 |
| Lauterbach Stephan | 8 |
| Linke Albert | 1 |
| Meister John | 22 |
| Mürl Alexander | 1 |
| Neulinger Erich | 1 |
| Obernöder Matthias | 1 |
| Otters Walter | 16 |
| Pamp Monika | 1 |
| Pappler Anette | 77 |
| Pfahler Stefan | 2 |
| Pfister Lisa | 4 |
| Pietruske Ronny | 1 |
| Pühl Susanne | 21 |
| Rachinger Andreas | 1 |
| Raithel Bernhard | 2 |
| Reilinger Dieter | 3 |
| Reuthner Stephan | 1 |
| Riedl Markus | 3 |
| Rieger Erwin | 1 |
| Rummel Sebastian | 1 |
| Satzinger Karl | 2 |
| Schleußinger Simon | 5 |
| Schmidt Matthias | 2 |
| Schober Otto | 1 |
| Schober Tim | 1 |
| Schütz Florian | 1 |
| Sinn Jürgen | 2 |
| Sinn Uwe | 21 |
| Sipekamp Gerhard | 1 |
| Städler Julian | 1 |
| Stiebling Uwe | 1 |
| Thomas Heiko | 1 |
| Thomas Michael | 1 |
| Thürauf Markus | 1 |
| Weddige Astrid | 2 |
| Wezinger Jürgen | 1 |
| Wenninger Adelheid | 3 |
| Wörlein Fritz | 3 |
| Wurm Helmut | 1 |
| Wurm Marcus | 12 |
| Wüst Herbert | 3 |
| Zanetti Florian | 3 |
| Zippel Michael | 1 |
Das amtliche Ergebnis dokumentiert damit neben dem klar festgestellten Wahlausgang auch die Bandbreite an weiteren, individuell vergebenen Stimmen innerhalb der Bürgerschaft